東京都台東区上野2-1-3 88ビル4F
8PM~ 日曜祝日定休
料金システム
8PM - 9PM | ¥6,000/60分 |
9PM - | ¥8,000/60分 |
延長 | ¥4,000/30分 |
延長方法 | 自動 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
VIP | 有 |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | ウィスキー、ブランデー |
電話 | 03-3831-0051 |
東京都台東区西浅草2-13-9 MC浅草ビル3F
6PM~ 日曜定休
料金システム
6PM - 11PM | ¥2,500/50分 |
11PM - | ¥3,500/50分 |
延長 | ¥3,000/30分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 03-3845-9565 |
東京都台東区上野2-8-4 日栄ビル一番館3F
8PM~ 日曜祝日定休
料金システム
8PM - 9PM | ¥8,000/60分 |
9PM - 10PM | ¥9,000/60分 |
10PM - | ¥10,000/60分 |
延長 | ¥5,000/30分 |
延長 | ¥9,000/60分 |
延長方法 | 自動 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
延長指名 | ¥1,000/30分 |
税・サ料 | 30% |
VIP | 有 |
カラオケ | 有(VIPのみ) |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 03-5816-1933 |
東京都台東区上野2-10-7 京邦ビル2F
7PM~ 日曜定
料金システム
7PM - | ¥7,000/60分 |
延長 | ¥3,500/30分 |
延長 | ¥6,000/60分 |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥3,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | ? |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | ? |
電話 | 03-5817-8838 |
東京都文京区湯島3-40-6 KIMビル2F/3F
8PM~ 日曜祝日定休
料金システム
8PM - 9PM | ¥6,000/60分 |
9PM - | ¥8,000/60分 |
延長 | ¥5,000/30分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
VIP | 有 |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | ? |
電話 | 03-3836-4388 |
東京都台東区上野2-3-9 第1カンカンビルB1F
8PM~ 日曜祝日定休
料金システム
8PM - | ¥7,000/60分 |
延長 | ¥3,500/30分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | ウィスキー、ブランデー |
電話 | 03-3834-0734 |
東京都台東区上野2-12-9 金栄会館5F
8PM~ 日曜祝日定休
料金システム
8PM - | ¥7,000/60分 |
延長 | ¥3,500/30分 |
延長 | ¥7,000/60分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
VIP | 有 |
カラオケ | 有(VIP) |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 03-3836-0806 |
東京都台東区上野2-12-11 宝丹ビル4F
7PM~ 日曜祝日定休
料金システム
7PM - 8PM | ¥2,800/50分 |
8PM - 9PM | ¥3,800/50分 |
9PM - | ¥4,800/50分 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー、生ビール |
電話 | 03-6803-2400 |
東京都台東区西浅草3-1-11 YS-Ⅱビル5F
8PM~ 日曜定休
料金システム
8PM - | ¥6,000/50分 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥2,500 |
場内指名 | ¥2,500 |
税・サ料 | 20% |
VIP | 有 |
カラオケ | 有 (VIPのみ) |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 03-5828-3090 |
東京都台東区上野2-9-6 大和ビル5F
7PM~ 日曜定休
料金システム
7PM - 8PM | ¥6,400/60分 |
8PM - 9PM | ¥7,200/60分 |
9PM - | ¥8,000/60分 |
ハウスボトル | ¥1,200/set |
延長 | ¥4,000/30分 |
延長方法 | 自動 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 25% |
VIP | 有 |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | ウィスキー、ブランデー |
電話 | 03-5817-6071 |
東京都台東区上野2-9-6 B2F
6PM~ 日曜定休
料金システム
6PM - 8PM | ¥6,000/60分 |
8PM - | ¥8,000/60分 |
延長 | ¥4,000/30分 |
延長方法 | 自動 |
指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
延長指名 | ¥1,000/30分 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー |
電話 | 03-3831-2134 |
東京都台東区上野2-10-4 池之端会館2F
8PM~ 年中無休
料金システム
8PM - 10PM | ¥8,000/60分 |
10PM - | ¥9,000/60分 |
延長 | ¥4,500/30分 |
延長 | ¥8,000/60分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 15% + 消費税 |
VIP | 有 |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | ウィスキー |
電話 | 03-6806-0047 |
東京都文京区湯島3-38-11 エスパス広小路5F
8:30PM~ 日曜定休
料金システム
8:30PM - | ¥10,000/60分 |
延長 | ¥5,000/30分 |
延長方法 | 自動 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% + 消費税 |
VIP | 有 |
カラオケ | 有(VIPのみ) |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 03-5817-0762 |
東京都台東区上野2-11-20 タンポポビル6F
東京都文京区湯島3-41-1 ル・ドーム2F
東京都台東区上野2-12-3 大国屋ビルB1F
東京都文京区湯島3-44-3 湯島目黒ビル3F
東京都台東区浅草1-12-8 大山ビル4F
東京都台東区上野2-1-3 88ビル3F
東京都台東区上野2-13-1 萬寿山ビル2F
東京都台東区にある上野。
上野恩賜公園には博物館や動物園、西郷さんの銅像などがあります。
桜の名所としても有名で花見の時期には多くの花見客で賑わいます。
そういえば、上野動物園で待望のパンダの赤ちゃんが生まれましたね。
また、上野駅不忍口から御徒町駅に掛けてアメヤ横丁があり、特に年末は多くの買い物客でにぎわいます。
上野駅はJR各線、地下鉄各線が乗り入れる巨大ターミナルで、北の玄関口としても知られています。
上野のキャバクラは山手線の西側、仲町通りを中心に多く存在します。
仲町通りの入り口には多くの客引きが待ち構えており、歩きにくいことがあるかもしれません。
外国人のお店も多くあり、泥酔客を狙った昏睡強盗まがいのことも起きているようですので注意してください。
そういえば、以前、春日通りを歩いていると、道端には多くのアジア系の女性が立ってお喋りしていました。