埼玉県深谷市西島町3-1-5 KS BLDG 4F
8PM~
料金システム
前金制 | |
8PM - 9PM | ¥3,000/50分 |
9PM - 10PM | ¥4,000/50分 |
10PM - | ¥5,000/50分 |
お一人様 | +¥1,000 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 8% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎 |
電話 | 048-551-8001 |
埼玉県本庄市駅南1-9-4 1F
8:30PM~ 月曜定休
料金システム
8:30PM - 9PM | ¥2,500/50分 |
9PM - 10PM | ¥3,500/50分 |
10PM - | ¥4,500/50分 |
延長 | 確認 |
延長方法 | 延長時セット料金 |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,500 |
税・サ料 | 消費税 |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ビール |
電話 | 0495-71-5095 |
埼玉県熊谷市宮前町2-57
8PM~
料金システム
前金制 | |
8PM - 9PM | ¥3,500/60分 |
9PM - 10PM | ¥4,500/60分 |
10PM - | ¥5,500/60分 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー |
電話 | 048-525-7024 |
埼玉県熊谷市筑波2-47-1 秋元ビル1F
8PM~
料金システム
8PM - 9PM | ¥3,000/50分 |
9PM - 11PM | ¥4,000/50分 |
11PM - | ¥5,000/50分 |
お一人様 | +¥500 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,500 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー |
電話 | 048-522-5988 |
埼玉県熊谷市桜木町1-94 2F
7PM~ 月曜定休
料金システム
前金制 | |
7PM - 8PM | ¥3,000/50分 |
8PM - 10PM | ¥4,000/50分 |
11PM - | ¥5,000/50分 |
延長 | ? |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎 |
電話 | 048-524-4144 |
埼玉県熊谷市星川2-63
8PM~ 木曜定休
料金システム
8PM - 9PM | ¥3,000/50分 |
9PM - 10PM | ¥4,000/50分 |
10PM - | ¥5,000/50分 |
お一人様 | +¥1,000 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,500 |
税・サ料 | 10% |
VIP | 有 |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎 |
電話 | 048-522-5678 |
埼玉県熊谷市星川2-80 カサベラビル1F
8PM~
料金システム
8PM - 9PM | ¥3,500/60分 |
9PM - 10PM | ¥4,500/60分 |
10PM - | ¥5,500/60分 |
お一人様 | +¥1,000/60分 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 込み |
VIP | 有 |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 048-524-1852 |
埼玉県熊谷市筑波3-88 2F/3F
8PM~ 日曜定休
料金システム
ボトルキープ制 | |
8PM - | ¥4,000/60分 |
お一人様 | +¥1,000/60分 |
延長 | ¥4,000/60分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,500/60分 |
場内指名 | ¥1,500/60分 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 無 |
電話 | 048-524-7701 |
埼玉県熊谷市星川2-63 2F
8PM~ 日曜定休
料金システム
ボトルキープ制 | |
8PM - | ¥4,000/60分 |
お一人様 | +¥1,000 |
延長 | ¥4,000/60分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,500 |
税・サ料 | 8% |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 無 |
電話 | 0485-23-2341 |
埼玉県本庄市駅南1-9-1 1F
8:30PM~ 火曜定休
料金システム
8:30PM - 9PM | ¥3,000/50分 |
9PM - 10PM | ¥4,000/50分 |
10PM - | ¥5,000/50分 |
お一人様 | +¥1,000 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,500 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、生ビール |
電話 | 0495-27-6260 |
埼玉県熊谷市筑波2-37 第3トキワビル1F
8PM~ 年中無休
料金システム
8PM - 9PM | ¥3,000/50分 |
9PM - 11PM | ¥4,000/50分 |
11PM - | ¥5,000/50分 |
お一人様 | +¥500 |
延長 | 延長時セット料金 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 8% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎 |
電話 | 048-522-8830 |
埼玉県熊谷市筑波2-47-1 秋元ビル3F
8PM~
料金システム
9PM - 10PM | ¥4,000/50分 |
10PM - | ¥5,000/50分 |
お一人様 | +¥500 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥1,500 |
場内指名 | ¥1,500 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー |
電話 | 048-577-5762 |
埼玉県北部に位置する熊谷市。
「あついぞ!熊谷」でおなじみです。
2007年には当時の観測史上最高気温となる40.9℃を観測し、夏の暑い日にはニュースなどで大きな温度計を見たことがあるのではないでしょうか。
市内には100年以上の歴史を誇る八木橋百貨店があり、また、熊谷駅周辺にはアズ熊谷、ティアラ21、ニットーモールなどの大型商業施設があります。
熊谷のキャバクラは熊谷駅周辺に数多く存在します。
延長料金が定額ではなく、セット料金同様時間によって延長料金がかわるキャバクラが多いような気がします。
他には深谷にもキャバクラがあります。