神奈川県茅ヶ崎市新栄町1-11 田村屋ビル1F
8PM~ 年中無休
料金システム
8PM - 10PM | ¥3,000/60分 |
10PM - | ¥4,000/60分 |
お一人様 | +¥1,000 |
延長 | ¥6,000/60分 |
延長方法 | 自動 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
VIP | 有 |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎 |
電話 | 0467-57-1200 |
神奈川県藤沢市南藤沢20-6 第一興産23号館4F
8PM~
料金システム
8PM - 10PM | ¥4,000/50分 |
10PM - | ¥5,000/50分 |
延長 | ¥3,000/30分 |
延長 | ¥5,000/50分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-23-5533 |
神奈川県鎌倉市大船1-23-28 万屋第1ビル別館1F
8PM~ 年中無休
料金システム
8PM - 9PM | ¥3,000/60分 |
9PM - 10PM | ¥4,000/60分 |
10PM - | ¥5,000/60分 |
延長 | ¥3,500/30分 |
延長 | ¥6,000/60分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
延長指名 | ¥1,000/30分 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー |
電話 | 0467-43-4233 |
神奈川県藤沢市南藤沢20-6 第一興産23号館3F
8PM~ 年中無休
料金システム
8PM - | ¥4,000/50分 |
お一人様 | +¥1,000/50分 |
延長 | ¥4,000/50分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-86-7144 |
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-3 菊地第二ビル1F/2F
8PM~ 日曜定休
料金システム
8PM - 9:30PM | ¥4,000/60分 |
9:30PM - | ¥5,000/60分 |
延長 | ¥5,000/60分 |
延長方法 | 自動 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 25% |
VIP | 有 |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-29-5077 |
神奈川県藤沢市南藤沢4-1 山栄ビル5F
7PM~ 年中無休
料金システム
前金制 | |
7PM - (1名) | ¥5,000/50分 |
7PM - (2名) | ¥4,000/50分(一人当たり) |
7PM - (3名以上) | ¥3,000/50分(一人当たり) |
延長 | セット料金と同じ |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 10% |
現金払い | - 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-54-8031 |
神奈川県藤沢市南藤沢20-19 第2ハルミビル4F
7PM~ 年中無休
料金システム
7PM - (1名) | ¥5,000/50分 |
7PM - (2名) | ¥4,000/50分 |
7PM - (3名以上) | ¥3,000/50分 |
延長 | セット料金と同じ |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-22-1447 |
神奈川県藤沢市辻堂新町1-2-23 プリメロ湘南1F
8PM~ 日曜定休
料金システム
VISITOR | |
8PM - 9PM | ¥3,000/60分 |
9PM - | ¥4,000/60分 |
延長 | ¥2,000/30分 |
MEMBER | |
8PM - 9PM | ¥4,000/60分 |
9PM - | ¥5,000/60分 |
延長 | ¥2,500/30分 |
延長方法 | 自動 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
延長指名 | ¥1,000/30分 |
税・サ料 | 15% + 消費税 |
VIP | 有 |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-35-8882 |
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-15 平本ビル3F
8PM~ 日曜定休
料金システム
8PM - 9PM | ¥4,000/60分 |
9PM - 10PM | ¥5,000/60分 |
10PM - | ¥6,000/60分 |
延長 | ¥3,000/30分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 10% |
VIP | 有 |
カラオケ | 有(VIPのみ) |
ハウスボトル | 無 |
電話 | 0466-29-9920 |
神奈川県藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル4F
8PM~
料金システム
8PM - 10PM | ¥4,000/50分 |
10PM - | ¥5,000/50分 |
延長( - 10PM) | ¥5,000/50分 |
延長(10PM - ) | ¥6,000/50分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-22-9929 |
神奈川県藤沢市南藤沢2-10 ワカバビル3F
7PM~ 年中無休
料金システム
前金制 | |
7PM - (1名) | ¥5,000/50分 |
7PM - (2名) | ¥4,000/50分(一人当たり) |
7PM - (3名以上) | ¥3,000/50分(一人当たり) |
延長 | セット料金と同じ |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 10% |
現金払い | - 10% |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0466-29-9344 |
神奈川県鎌倉市大船1-23-14 富士屋商会ビル3F
9PM~ 日曜定休
料金システム
9PM - | ¥5,000/50分 |
延長 | ¥3,500/30分 |
延長 | ¥6,000/50分 |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 20% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 0467-47-8166 |
神奈川県藤沢市南藤沢22-14 熱田ビル2F
8PM~ 日曜祝日定休
料金システム
8PM - 10PM | ¥6,000/90分 |
10PM - | ¥8,000/90分 |
延長 | ¥3,000/30分 |
ハウスボトル | +¥1,000 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | ウィスキー |
電話 | 0466-24-9878 |
神奈川県の南部中央に位置する藤沢。
「江の島が見えーてきた~♪」憧れの湘南です。
言うまでもなく江の島周辺は人気の観光地ですし、鵠沼海岸はサーフィンやビーチバレー発祥の地でもあります。
また、慶應義塾大学、湘南工科大学、多摩大学、日本大学などを有する文教都市でもあります。
JR東日本、小田急、江ノ電が乗り入れる藤沢駅。
駅の周辺には湘南地区有数の繁華街が形成されています。
藤沢のキャバクラは藤沢駅周辺に複数あります。
また、湘南台駅周辺にも複数のキャバクラがあります。
この他、近隣の鎌倉市や横須賀市のもキャバクラがあります。
万が一、湘南で女の子と仲良くなれなくても大丈夫、キャバクラに行って楽しんでください。