LOVER'S CAFE ラバーズカフェ
土浦キャバクラ
茨城県土浦市桜町1-2-12 塚本総業ビル1F
8:45PM~ 月曜定休
料金システム
8:45 - 9PM | ¥2,000/60分 |
9PM - 10PM | ¥4,000/60分 |
10PM - | ¥5,000/60分 |
お一人様 | +¥3,000/60分 |
延長 | ¥5,000/60分 |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー |
電話 | 029-822-3030 |
茨城県土浦市桜町1-19-5
8:45PM~ 月曜定休
料金システム
8:45 - 9PM | ¥4,000/60分 |
9PM - 10PM | ¥5,000/60分 |
10PM - | ¥6,000/60分 |
お一人様 | +50% |
延長 | ¥6,000/60分 |
お一人様 | +50% |
延長方法 | 確認 |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 無 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー |
電話 | 029-824-8889 |
茨城県土浦市桜町2-3 大豊grandyⅢビル2F
9PM~
料金システム
9PM - 9:30PM | ¥3,000/60分 |
9:30PM - 10PM | ¥4,000/60分 |
10PM - | ¥5,000/60分 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ? |
場内指名 | ? |
税・サ料 | ? |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ビール、サワー |
電話 |
茨城県土浦市桜町1-5-2 桜一ビル1F
8:30PM~ 月曜定休
料金システム
2名以上 | |
8:30PM - 8:45 | ¥3,000/60分 |
8:45 - 9PM | ¥4,000/60分 |
9PM - 10PM | ¥5,000/60分 |
10PM - | ¥6,000/60分 |
お一人様 (平日) | |
8:30PM - 8:45 | ¥5,000/60分 |
8:45PM - | ¥9,000/60分 |
お一人様 (週末) | |
8:30PM - 8:45 | ¥9,000/60分 |
8:45PM - | ¥12,000/60分 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥800 |
場内指名 | ¥800 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ブランデー |
電話 | 029-827-3450 |
茨城県土浦市桜町2-3-2
9PM~ 月曜定休
料金システム
火水木日 | |
8:30PM - | ¥5,000/60分 |
8:30PM - | ¥7,000/90分 |
金土祝前日 | |
9PM - 10PM | ¥3,500/60分 |
10PM - | ¥4,500/60分 |
お一人様 | +¥3,000 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 込み |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、生ビール |
電話 | 029-835-5779 |
茨城県土浦市桜町1-14-7
9PM~ 日曜定休
料金システム
9PM - | ¥5,000/90分 |
お一人様 | +¥2,000 |
延長 | ¥3,000/30分 |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥2,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | ? |
電話 | 029-823-8899 |
茨城県牛久市中央5-18-2 石芳ビル2F
8PM~ 月曜定休
料金システム
8PM - 9PM | ¥3,000/60分 |
9PM - | ¥4,000/60分 |
お一人様 | +¥2,000 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | ? |
VIP | 有 |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | ? |
電話 | 029-879-9914 |
茨城県土浦市桜町2-3-1
10PM~ 火曜定休
料金システム
10PM - | ¥5,000/60分 |
お一人様 | +¥2,000 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥1,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、生ビール |
電話 |
茨城県土浦市桜町1-2-13 熱燗徳利2F
8:30PM~ 火曜定休
料金システム
8:30PM - 9:30PM | ¥4,000/60分 |
9:30PM - 10:30PM | ¥5,000/60分 |
10:30PM - | ¥6,000/60分 |
お一人様 | +¥4,000 |
延長 | ? |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | ? |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、生ビール |
電話 | 029-823-6288 |
茨城県土浦市桜町1-19-6 2F
8:30PM~
料金システム
8:30PM - 9PM | ¥2,000/50分 |
9PM - | ¥5,000/50分 |
お一人様 | +¥2,000 |
延長 | ¥5,000/50分 |
延長方法 | ? |
本指名 | ¥1,000 |
場内指名 | ¥2,000 |
税・サ料 | 10% |
カラオケ | 有 |
ハウスボトル | 焼酎、ウィスキー、ビール |
電話 | 029-846-1774 |
茨城県土浦市桜町1-4-27 ATGファーストビル2F
茨城県土浦市桜町1-5-5
茨城県土浦市桜町1-5-5 今野谷ビル1F
土浦市は茨城県南部に位置し、西側には霞ケ浦があります。
江戸時代には水陸交通の拠点、城下町として発展しました。
10月に開催される土浦全国花火競技大会は日本三大花火大会として有名ですね。
写真は霞ケ浦総合公園のオランダ型風車です。
土浦駅の西口の歓楽街である桜町は北関東最大級の風俗街だそうです。
ソープランドの店舗数は川崎市堀之内に次いで関東で2番目に多いんだとか。
土浦のキャバクラは桜町に多くあります。